CRAT_Balance analytique Kern ADB Etablissement
Sciences de la Vie Constantine 157 vues Référence : 1226Localité : Constantine
Balance analytique Kern ADB
Portée [Max] | 220 g |
Lecture [d] | 0,0001 g |
Unités de mesure | g, ct, lb, oz |
Linéarité | ± 0,0004 g |
Reproductibilité | 0,0002 g |
Temps de stabilisation | 3 s |
USP Pesée minimale (k = 2, U = 0.1%) | 400 mg |
Interfaces | RS-232 de série |
Possibilités d‘ajustage | Ajustement avec poids externe |
Poids de réglage recommandé | 200 g (E2) |
Température ambiante | 10 °C – 30 °C |
Dimensions surface de pesée (Ø) | 90 mm |
Matériau chambre de protection | Verre |
Matériau boîtier | plastique |
Dimensions boîtier (L×P×H) | 230×310×330 mm |
Matériau plateau de pesée | inox |
Poids net env. | 4,4 kg |
Type de construction de la balance | Balance à une plage |
Famille de produits | ADB |
Informations complémentaires
Type d'établissement :
Centre de recherche
Contribution :
Equipement
Site web :
www.crat.dz